当前位置:首页 | 党群建设|院务公开党群建设
2016年财政支出绩效目标申报表
类别:院务公开 发布时间:2017-12-06 04:00:02 浏览:1954 次 [返回]
| 2016年财政支出绩效目标申报表 | |||||||
| 单位名称 | 晋江市医院 | 项目名称 | 120急救中心 | ||||
| 是否新增 | 是 | 上年度预算安排资金(万元) | 300 | ||||
| 功能科目编码 | 4101020105 |
功能科目 名称 |
医疗卫生项目 | ||||
| 项目实施单位 | 项目负责人 | 联系电话 | |||||
| 项目起止时间 | 2016年1月至12月 | ||||||
|
项目资金总额 (万元) |
292.53 | 其中:财政拨款数 | 280 | ||||
| 项目概况 | 为各种伤病员提供院前急救和参与社会服务联动的各种紧急医疗救治服务 | ||||||
| 项目立项情况 | 项目立项 | 是 否□ | |||||
| 文件依据 | |||||||
| 评价内容 | 绩效目标 | 实施情况 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | ||||
|
项目 管理 |
目标制定情况 | 依据的充分性 |
①项目申请程序规范性; ②项目设立的文件依据; |
①项目申请程序规范; ②具有文件依据; |
项目申请程序规范; |
||
| 目标的明确度 |
①项目资金使用目标; ②项目任务数或者计划数; ③项目完成所需时间; |
推进院前急救事业,切实提高应对突发公共卫生事件能力,全面完成上级下达的各项卫生指标,注重急救医疗服务规范化 | 120急救中心每年承担几千人的救治、运转和监护工作,全面完成各项卫生指标,承担急救职责。 | ||||
| 管理制度保障 | 管理制度保障 |
①遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; |
|||||
| 支撑条件保障 | 项目实施的人员条件、场地设施、信息支撑落实到位; | 人员、资金、设备落实到位; | 120中心正式及临时人员共24人,目前现有救护车7部(4辆为监护型救护车、3辆为普通型抢救车);2016年财政投入资金280万元。 | ||||
| 投入 | 成本 | 财政拨付金额及配套资金 | 财政投入资金和项目配套资金 | 财政投入280万元 | 财政已投入280万元 | ||
| 时间成本 | 项目完成所需时间 | ||||||
| 实际支出情况 | 资金使用率 | (实际使用金额/实际拨付或下达金额)*100% | 100% | 实际投入资金292.53万元,财政资金使用率达100% | |||
| 支出相符性 | 项目实际支出与预算批复用途相符,项目经费收支平衡情况以及支出调整合理性; | 严格按预算批复用途支出; | 严格按预算批复用途支出 | ||||
| 支付合规性 | 项目实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况; | 严格按法律法规及有关资金管理办法支付; | 实际支出符合法律法规及有关资金管理办法; | ||||
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度; | 2016年急救出车5253次;实接伤病员2959人次;抢救危重伤病员2152人次,抢救总成功率95%; | |||
| 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度; | ||||||
| 效益 | 项目效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况; | 确保急救人员的工资福利待遇 | 2016年收入69.85万元与财政专项补助满足人员福利待遇。 | ||
| 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况; | 提高院前急救能力 | 120急救中心自成立以来,抢救了无数伤病员,为社会做出了较大贡献,在社会群体中获得高度评价 | ||||
| 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 提高病人满意度 | 得到各级领导及专家的好评,并在社会群体中获得高度评价 | ||||
