当前位置:首页 | 党群建设|院务公开党群建设
晋江市医院主要病种收费标准公开表
类别:院务公开 发布时间:2018-06-11 10:42:28 浏览:5694 次 [返回]
| 病种名称(主诊断) | 主操作 | 收费标准 | 备注 |
| B档 | |||
| 过敏性紫癜 | / | 3850 | 适用14周岁以下患者 |
| 特发性血小板减少性紫癜 | / | 9700 | |
| 原发性甲状腺功能减退症 | / | 4250 | |
| 短暂性脑缺血发作 | / | 8550 | 不含介入治疗患者 |
| 支气管肺炎 | / | 3800 | 适用14周岁以下患者 |
| 支气管扩张 | / | 7650 | 不含介入治疗患者 |
| 十二指肠溃疡并出血 | / | 5400 | |
| 类风湿性关节炎 | / | 8000 | |
| 急性肾小球肾炎 | / | 4850 | |
| 急性肾盂肾炎 | / | 7300 | |
| 预激综合征 | 射频消融术 | 22700 | |
| 阵发性室上性心动过速 | 射频消融术 | 24300 | |
| 房室结折返性心动过速 | 射频消融术 | 23500 | |
| 病态窦房结综合征 | 永久起搏器安置术 | 14600 | 不含起搏器 |
| 甲状腺癌术后 | 放射性碘-131治疗 | 9700 | |
| 结肠息肉 | 内镜下结肠息肉切除术 | 5400 | |
| 胃癌 | 根治性远端胃大部切除+胃空肠吻合术 | 56700 | |
| 胃癌 | 根治性远端胃大部切除+胃十二指肠吻合术 | 48600 | |
| 胃癌 | 经腹腔镜根治性远端胃大部切除+胃空肠吻合术 | 58500 | |
| 胃癌 | 经腹腔镜根治性远端胃大部切除+胃十二指肠吻合术 | 50400 | |
| 胃癌 | 根治性近段胃大部切除+食管胃吻合术 | 58500 | |
| 胃癌 | 经腹腔镜根治性近端胃大部切除+食管胃吻合术 | 59400 | |
| 结肠癌 | 左半结肠癌根治术 | 43200 | |
| 结肠癌 | 经腹腔镜左半结肠癌根治术 | 46800 | |
| 结肠癌 | 右半结肠癌根治术 | 43200 | |
| 结肠癌 | 经腹腔镜右半结肠癌根治术 | 46800 | |
| 结肠癌 | 乙状结肠癌根治术 | 43200 | |
| 结肠癌 | 经腹腔镜乙状结肠癌根治术 | 46800 | |
| 支气管肺癌 | 全肺切除术 | 54300 | |
| 支气管肺癌 | 肺段切除术 | 46800 | |
| 支气管肺癌 | 经胸腔镜肺段切除术 | 48600 | |
| 支气管肺癌 | 肺叶切除术 | 51800 | |
| 支气管肺癌 | 经胸腔镜肺叶切除术 | 51800 | |
| 乳腺癌 | 单侧乳腺癌根治术 | 16200 | 含乳癌改良根治术 |
| 前列腺癌 | 前列腺癌根治术 | 38300 | |
| 膀胱癌 | 根治性膀胱全切除术 | 60800 | |
| 膀胱癌 | 经尿道膀胱肿瘤电切术 | 16200 | |
| 甲状腺癌 | 单侧甲状腺癌根治术 | 14400 | 不含颈部淋巴结清扫;不含既往有甲状腺手术史患者 |
| 甲状腺癌 | 腔镜下单侧甲状腺癌根治术 | 14900 | 不含颈部淋巴结清扫;不含既往有甲状腺手术史患者 |
| 乳腺良性肿瘤 | 乳腺肿物切除术 | 4850 | 含乳腺病损切除术 |
| 子宫平滑肌瘤 | 经腹全子宫切除术 | 14000 | |
| 子宫平滑肌瘤 | 经腹腔镜全子宫切除术 | 14900 | |
| 子宫平滑肌瘤 | 经阴道全子宫切除术 | 14000 | |
| 子宫平滑肌瘤 | 经腹子宫次全切除术 | 11300 | |
| 子宫平滑肌瘤 | 腹腔镜联合阴式全子宫切除术 | 15400 | |
| 子宫平滑肌瘤 | 经宫腔镜黏膜下肌瘤切除术 | 8000 | |
| 卵巢良性肿瘤 | 经腹单侧卵巢囊肿剥除术 | 11300 | 含单侧卵巢病损切除术 |
| 卵巢良性肿瘤 | 经腹腔镜单侧卵巢囊肿剥除术 | 12200 | 含腹腔镜单侧卵巢病损切除术 |
| 结节性甲状腺肿 | 单侧甲状腺次全切除术 | 10500 | |
| 结节性甲状腺肿 | 单侧甲状腺全切术 | 9700 | |
| 结节性甲状腺肿 | 单侧甲状腺部分切除术 | 9000 | |
| 结节性甲状腺肿 | 单侧甲状腺切除术 | 9700 | 含甲状腺峡部切除术 |
| 老年性白内障 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 4500 | 不含人工晶体 |
| 原发性急性闭角型青光眼 | 小梁切除术 | 6400 | |
| 风湿性心脏病二尖瓣病变 | 二尖瓣置换术 | 56700 | 不含人工瓣膜 |
| 下肢静脉曲张 | 单侧大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 7300 | |
| 内痔 | 内痔套扎术 | 6480 | |
| 内痔 | 吻合器痔上粘膜切除术 | 6750 | |
| 外痔 | 外痔切除术 | 3700 | |
| 混合痔 | 吻合器痔上粘膜切除+外痔切除术 | 6950 | |
| 混合痔 | 混合痔外剥内扎术 | 3250 | |
| 慢性鼻窦炎 | 经鼻内镜全组鼻窦开放术 | 8100 | |
| 鼻中隔偏曲 | 经鼻内镜鼻中隔偏曲矫正术 | 5650 | |
| 慢性扁桃体炎 | 扁桃体切除术 | 6500 | |
| 自发性气胸 | 肺大泡切除修补术 | 21900 | |
| 自发性气胸 | 经胸腔镜肺大泡切除胸膜固定术 | 22700 | |
| 急性单纯性阑尾炎 | 经腹腔镜阑尾切除术 | 7050 | |
| 急性单纯性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 5850 | |
| 腹股沟疝 | 单侧腹股沟疝修补术 | 4300 | |
| 腹股沟疝 | 单侧无张力腹股沟疝修补术 | 5850 | 不含补片 |
| 腹股沟疝 | 腔镜下单侧无张力腹股沟疝修补术 | 8800 | 不含补片 |
| 胆囊结石 | 胆囊切除术 | 13500 | |
| 胆囊结石 | 经腹腔镜胆囊切除术 | 14200 | |
| 胆囊息肉 | 经腹腔镜胆囊切除术 | 14200 | |
| 胆囊息肉 | 胆囊切除术 | 13500 | |
| 膝关节骨性关节炎 | 单侧人工全膝关节置换术 | 20700 | 不含人工膝关节组件、内外固定材料 |
| 腰椎间盘突出 | 腰椎间盘摘除术 | 15800 | 不含内外固定材料 |
| 腰椎间盘突出 | 经椎间盘镜髓核摘除术(MED) | 12200 | 不含内外固定材料 |
| 输尿管结石 | 经输尿管镜碎石取石术 | 12200 | |
| 前列腺增生 | 经尿道前列腺电切术 | 16200 | |
| 前列腺增生 | 经尿道前列腺激光切除术 | 16200 | |
| 输卵管妊娠 | 经腹单侧输卵管切除术 | 8550 | |
| 输卵管妊娠 | 经腹单侧输卵管开窗术 | 9450 | |
| 输卵管妊娠 | 经腹腔镜单侧输卵管切除术 | 9450 | |
| 输卵管妊娠 | 经腹腔镜单侧输卵管开窗术 | 9900 | |
| 室间隔缺损 | 室间隔缺损缝合术 | 25900 | |
| 室间隔缺损 | 室间隔缺损补片修补术 | 30200 | |
| 房间隔缺损 | 房间隔缺损补片修补术 | 29300 | |
| 房间隔缺损 | 房间隔缺损缝合术 | 25100 | |
| 锁骨骨折 | 锁骨骨折切开复位术 | 7650 | 不含内外固定材料 |
| 肱骨上端骨折 | 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 15400 | 不含内外固定材料 |
| 肱骨干骨折 | 肱骨干骨折切开复位内固定术 | 12600 | 不含内外固定材料 |
| 肱骨骨折 | 肱骨骨折切开复位内固定术 | 13000 | 不含内外固定材料 |
| 肱骨髁骨折 | 肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 | 7650 | 不含内外固定材料 |
| 尺骨鹰嘴骨折 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 9000 | 不含内外固定材料 |
| 桡骨头骨折 | 桡骨头骨折切开复位内固定术 | 9000 | 不含内外固定材料 |
| 股骨颈骨折 | 人工全髋关节置换术 | 17000 | 不含人工髋关节组件、内外固定材料 |
| 股骨颈骨折 | 人工股骨头置换术 | 23000 | 不含人工股骨头、内外固定材料 |
| 股骨干骨折 | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 21200 | 不含内外固定材料 |
| 跟腱断裂 | 跟腱断裂修补术 | 5850 | 不含内外固定材料 |
| 脑梗死 | / | 14000 | |
| 甲状腺良性肿瘤 | 甲状腺次全切除术 | 10800 | |
| 甲状腺良性肿瘤 | 甲状腺部分切除术 | 9900 | |
| 翼状胬肉 | 单侧翼状胬肉切除组织移植术 | 1980 | |
| 慢性泪囊炎 | 鼻内镜鼻腔泪囊吻合术 | 4950 | |
| 声带息肉 | 经支撑喉镜激光辅助声带肿物切除术 | 6750 | |
| 唇裂 | 唇裂修复术 | 7900 | 适用14周岁以下儿童 |
| 腭裂 | 腭裂修复术 | 11200 | 适用14周岁以下儿童 |
| 原发性肺癌 | 术前新辅助治疗 | 8550 | |
| 原发性肺癌 | 术后辅助治疗 | 8550 | |
| 社区获得性肺炎 | / | 5400 | |
| 漏斗胸 | 经胸腔镜小儿漏斗胸胸骨抬举内固定术(NUSS手术) | 18000 | 不含内外固定材料 |
| 原发性高血压(低、中危) | / | 6300 | |
| 原发性高血压(高危) | / | 7650 | |
| 法洛四联症 | 法洛氏四联症纠治术 | 63000 | 不含补片,适用小于等于6周岁儿童 |
| 法洛四联症 | 法洛氏四联症纠治术 | 58500 | 不含补片,适用大于6周岁儿童 |
| 不稳定性心绞痛 | 经皮冠状动脉支架置入术 | 27900 | 不含支架 |
| 慢性稳定性心绞痛 | 经皮冠状动脉支架置入术 | 27900 | 不含支架 |
| 急性非ST段抬高型心肌梗死 | 经皮冠状动脉支架置入术 | 27900 | 不含支架 |
| 急性ST段抬高型心肌梗死 | 经皮冠状动脉支架置入术 | 28800 | 不含支架 |
| 非阵发性室性心动过速 | 室速射频消融术 | 27000 | |
| 结肠癌 | 术后辅助治疗 | 8100 | |
| 结肠癌 | 姑息治疗 | 8100 | |
| 直肠癌 | 术前新辅助治疗 | 8100 | |
| 直肠癌 | 术后辅助治疗 | 8100 | |
| 直肠癌 | 姑息治疗 | 8100 | |
| 食管鳞癌 | 术前新辅助治疗 | 9450 | |
| 食管鳞癌 | 术后辅助治疗 | 9450 | |
| 食管鳞癌 | 姑息治疗 | 9450 | |
| 轻症急性胰腺炎 | / | 8100 | |
| 胃癌 | 术前新辅助治疗 | 8550 | |
| 胃癌 | 术后辅助治疗 | 8550 | |
| 直肠息肉 | 经内镜直肠良性肿物切除术 | 5950 | |
| 下肢静脉曲张 | 大隐静脉腔内激光闭合术 | 9000 | |
| 原发性甲状腺功能亢进 | 甲状腺次全切除术 | 10800 | |
| 血栓性外痔 | 血栓性外痔切除术 | 4050 | |
| 食管癌 | 食管癌切除胃代食管胸内吻合术 | 76500 | |
| 食管癌 | 经胸腔镜食管癌切除术 | 90000 | |
| 胰腺癌 | 胰十二指肠切除术(Whipple手术) | 81000 | |
| 胰腺癌 | 胰体尾切除术 | 76500 | |
| 直肠癌 | 超低位直肠癌根治术 | 57600 | |
| 直肠癌 | 经腹腔镜超低位直肠癌根治术 | 60300 | |
| 直肠癌 | 经腹会阴直肠癌根治术(Miles手术) | 54000 | |
| 直肠癌 | 经腹腔镜会阴直肠癌根治术(Miles手术) | 56700 | |
| 肾癌 | 根治性肾切除术 | 32400 | |
| 尿道下裂 | 阴茎矫形+尿道成形术 | 10800 | 适用小于等于6周岁儿童 |
| 尿道下裂 | 阴茎矫形+尿道成形术 | 12600 | 适用大于6周岁儿童 |
| 精索静脉曲张 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 6500 | |
| 精索静脉曲张 | 经腹腔镜精索静脉曲张高位结扎术 | 7380 | |
| 睾丸鞘膜积液 | 睾丸鞘膜翻转术 | 6500 | |
| 宫颈癌 | 经腹广泛性子宫切除术 | 15300 | |
| 宫颈癌 | 经腹腔镜广泛性子宫切除术 | 18000 | |
| 自然临产阴道分娩 | 单胎顺产接生 | 2700 | |
| 计划性剖宫产 | 子宫下段剖宫产术 | 6300 | |
| 产钳助产分娩 | 产钳助产术 | 4050 | |
| 胎膜早破(足月)行阴道分娩 | 单胎顺产接生 | 3600 | |
| 胫骨平台骨折 | 胫骨骨折切开复位内固定术 | 16700 | 不含内外固定材料 |
| 闭合性髌骨骨折 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 9900 | 不含内外固定材料 |
| 闭合性尺桡骨干骨折 | 桡骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术 | 14400 | 不含内外固定材料 |
| 闭合性尺桡骨干骨折 | 尺骨干骨折切开复位钢板螺丝钉内固定术 | 14400 | 不含内外固定材料 |
| 胫腓骨干骨折 | 胫骨骨折切开复位内固定术 | 16200 | 不含内外固定材料 |
| 胫腓骨干骨折 | 胫骨骨折切开复位髓内钉内固定术 | 16200 | 不含内外固定材料 |
| 胫腓骨干骨折 | 腓骨骨折切开复位髓内钉内固定术 | 16200 | 不含内外固定材料 |
| 发育性髋脱位 | 先天性髋关节脱位切开复位骨盆股骨截骨内固定术 | 19800 | 不含内外固定材料 |
| 股骨头坏死(FicatIII-IV期,严重疼痛伴功能障碍) | 全髋人工关节置换术 | 20700 | 不含人工髋关节,内外固定材料 |
| 乳腺癌 | 术前新辅助治疗 | 8100 | |
| 脑出血 | / | 12600 | |
| 慢性硬膜下血肿 | 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 13500 | |
| 支气管哮喘 | / | 10800 | |
| 结核性胸膜炎 | / | 9000 | |
| 主动脉瓣病变 | 主动脉瓣置换术 | 63000 | 不含人工瓣膜 |
| 反流食管炎 | / | 8100 | |
| 先天性巨结肠 | 经腹先天性巨结肠根治术 | 27000 | |
| 先天性巨结肠 | 经腹腔镜先天性巨结肠根治术 | 29700 | |
| 踝关节骨折 | 踝关节骨折切开复位内固定术 | 10800 | 不含内外固定材料 |
| 癫痫 | / | 9000 | |
| 甲状腺癌 | 单侧切除+单侧颈侧清扫 | 18000 | |
| 甲状腺癌 | 经腔镜单侧切除+单侧颈侧清扫 | 20700 | |
| 自身免疫性溶血性贫血 | / | 31500 | |
| 慢性淋巴细胞白血病-初治(CML)成人患者 | / | 18000 | |
| 胃癌 | 根治性全胃切除术 | 54000 | |
| 胃癌 | 经腹腔镜根治性全胃切除术 | 67500 | |
| 膝关节骨关节炎 | 关节镜下膝关节清理术 | 12150 | |
| 非重症肾病综合征 | / | 13500 | |
| 原发性肾病综合征 | / | 10800 | 适用14周岁以下患者 |
| 动脉导管未闭 | 动脉导管结扎术 | 24700 | 适用小于等于6周岁儿童 |
| 动脉导管未闭 | 动脉导管结扎术 | 22500 | 适用大于6周岁儿童 |
| 单发掌骨骨折 | 切开复位内固定术 | 8100 | 不含内外固定材料 |
| 第一掌骨骨折 | 切开复位内固定术 | 8100 | 不含内外固定材料 |
| 膝关节交叉韧带损伤 | 经关节镜膝关节陈旧性十字韧带重建术 | 18000 | 不含内外固定材料 |
| 胃十二指肠溃疡 | 经腹腔镜胃十二指肠溃疡修补术 | 16200 | |
| 胃十二指肠溃疡 | 胃十二指肠溃疡修补术 | 13500 | |
| 急性化脓性阑尾炎 | 经腹腔镜阑尾切除术 | 8820 | |
| 下肢深静脉血栓形成 | 介入治疗 | 18900 | 不含滤网、支架 |
| 膀胱良性肿瘤 | 经尿道膀胱肿瘤电切术 | 16200 | |
| 膀胱结石 | 经腹膀胱切开取石术 | 8100 | |
| 膀胱结石 | 经尿道膀胱镜取石术 | 9900 | |
| 膀胱结石 | 经膀胱造瘘术 | 11700 | |
| 前列腺癌 | 经腔镜前列腺癌根治术 | 54000 | |
| 包茎 | 包皮环切术 | 2250 | |
| 包茎 | 包皮环切+吻合术 | 3600 | |
| 闭角型青光眼 | 小梁切开术+虹膜周边切除术 | 7100 | |
| 婴幼儿急性非感染性腹泻 | / | 2250 | |
| 婴幼儿急性感染性腹泻 | / | 3150 | |
| 婴幼儿慢性腹泻 | / | 4850 | |
| 肱骨髁上骨折 | 闭合复位克氏针内固定 | 7650 | 适用14周岁以下患者,不含内外固定材料 |
| 胃溃疡并出血(非重症) | / | 10800 | |
| 胃溃疡并出血(重症) | / | 16000 | |
| 十二指肠溃疡并出血(重症) | 内镜下治疗 | 11500 | |
| 手汗症 | 经胸腔镜双侧交感神经切断术 | 8100 | |
| 手足口病 | / | 2700 | 适用14周岁以下患者 |
| 手足口病合并病毒性脑炎(非危重症) | / | 5400 | 适用14周岁以下患者 |
| 病毒性脑炎(非重症) | / | 7400 | 适用14周岁以下患者 |
| 急性化脓性扁桃体炎 | / | 2700 | 适用14周岁以下患者 |
| 喉良性肿瘤 | 支撑喉镜下喉良性肿瘤切除术 | 5850 | |
| 先天性肺动脉瓣狭窄 | 肺动脉瓣狭窄矫治术 | 27000 | 适用小于等于6周岁儿童 |
| 先天性肺动脉瓣狭窄 | 肺动脉瓣狭窄矫治术 | 23400 | 适用大于6周岁儿童 |
| 新生儿高胆红素血症 | / | 7100 | |
| 新生儿高胆红素血症合并溶血 | / | 8550 | |
| 新生儿肺炎(无辅助通气) | / | 12400 |
